Food-based standards compliance report 2012
Required Standards
| STANDARD | REQUIREMENT | OUTCOME |
| Vegetables, salad or vegetable juice | Available every day | Achieved |
| Fruit, fruit salad or fruit juice | Available every day | Achieved |
| Starchy food (fat or oil used in cooking) | No more than 3 times per week | Achieved |
| Bread (without added fat or oil) | Available every day | Achieved |
| Deep fried product (in cooking or manufacturing process) | No more than 2 items per week | Achieved |
| Oily fish | Once every 3 weeks | Achieved |
| Meat product: Burger, hamburger, chopped or corned meat | No more than once per fortnight | Achieved |
| Meat product: Sausage, sausage meat, link, chipolata or luncheon meat | No more than once per fortnight | Achieved |
| Meat product: Meat, game, Scotch or Melton Mowbray pie, meat pudding, pasty, bridie or sausage roll | No more than once per fortnight | Achieved |
| Meat product: Any other shaped or coated meat product | No more than once per fortnight | Achieved |
| Meat products - summary | Across all 4 meat product categories, no more than 2 per week (Reg 5.4.1) | Achieved |

